| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | № дома, входящего во врачебный участок | № корпуса дома |
| г. Саранск | ул. Осипенко | 3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,31,34,36,38,42,46,48,50,54,62,66 | |
| ул. Осипенко | 30 | 1 | |
| ул. Осипенко | 30 | 2 | |
| ул. Осипенко | 36 | А | |
| ул. Осипенко | 38 | А | |
| ул. Осипенко | 2 | Б | |
| ул. Осипенко | 38 | А | |
| ул. Титова | 142,148 | ||
| ул. Титова | 142 | А | |
| ул. Крылова | 20,22 | А | |
| ул. Крылова | 32,34,36,38,40,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85 | ||
| ул. Ломоносова | 1,3,8-46, 48,49 | ||
| ул. Пер. Ломоносова | 1-4,6-20 | ||
| ул. Гагарина | 89,91,93,95,97,110,112,114,116,118,120,122,124, 126,128,130,132,134,136,138,140,142,144 | ||
| ул. Гагарина | 93 | А | |
| ул. Гагарина | 108 | 1 | |
| ул. Гагарина | 106,108 | А | |
| пр. 50 лет Октября | 1,2,3,7 | ||
| ул. Республиканская | 96 | А | |
| ул. Республиканская | 96,98,100,104 | ||
| ул. А. Невского | 50,52,54,56,58,60,62,72,74,78,80-100,102,103 | ||
| ул. А. Невского | 48 | 2 | |
| ул. А. Невского | 48 | 6 | |
| ул. А. Невского | 48 | 8 | |
| ул. А. Невского | 48 | 9 | |
| ул. А. Невского | 48 | 11 | |
| ул. А. Невского | 52 | А | |
| ул. А. Невского | 101 | А | |
| ул. Пензенская | 1-6,8-26,28,30 | ||
| ул. Дорофеева | 1-12,14-17,19,20 | ||
| ул. Гастелло | 9,11,13,15-22,24-28,30,32,34,36,42,44,46,48, 50,52,54 | ||
| ул. Гастелло | 23 | ||
| ул. Глинки | 15-40 | ||
| ул. Чкалова | 10,12,14-25,27,29 | ||
| ул. Евсевьева | 16-18,20-26,28,30,32,34,36,37,39,41,43,45 | ||
| ул. Евсевьева | 13,19 | А | |
| ул. Евсевьева | 15 | В | |
| ул. Евсевьева | 36 | А | |
| ул. Молодежная | 15,17,19,21,23,25,27,34,36,38,40,42,44,46 | ||
| ул. Институтская | 11,13,15-22, 24,26,28 | ||
| ул. Юннатская | 1-19 | ||
| ул. Попова | 1-40 | ||
| пер. Кирпичный | 1-27 | ||
| пер. Песочный | 1-27 | ||
| ул. Николаева | 104-121,124,126,128,130,132 | ||
| ул. Николаева | 103 | А | |
| ул. Маринина | 106,108,110,112 | ||
| ул. Маринина | 109-111,113,115,117, 119, 121, 125,127 |
