Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей (таблица).
Таблица 1
«Целевые значения критериев качества медицинской помощи»
Критерии качества медицинской помощи | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 33,2 | 34,0 | 34,5 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 98,0 | 98,5 | 99,0 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 39 | 44 | 46 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 53 | 59 | 64 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведентромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 10 | 22 | 23 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 26 | 29 | 29 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 42 | 43 | 44 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 9,9 | 10,8 | 10,9 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 84,0 | 86,0 | 88,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 2 | 2 | 2 |
Таблица 2
«Целевые значения критериев доступности медицинской помощи»
Критерии доступности медицинской помощи | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов числа опрошенных): | 50,5 | 50,6 | 50,7 |
городского населения | 52,6 | 52,5 | 52,5 |
сельского населения | 48,4 | 48,7 | 49,0 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 8,51 | 8,17 | 8,21 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,24 | 2,21 | 2,24 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 5,4 | 6,1 | 6,5 |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 8 | 9 | 10 |
Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи, которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 4 | 4 | 5 |