| № участка | каб | Ф.И.О. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 213 | Яковлева Юлия Евгеньевна | 8-11 | 12-15 | 15-18 | 12-15 | 15-18 |
| 2 | 209 | Кашигина Марина Виктор | 15-18 | 12-15 | 8-11 | 15-18 | 12-15 |
| 3 | 211 | Медведева Елена Сергеевна | 15-18 | 12-15 | 8-11 | 15-18 | 12-15 |
| 4 | 211 | Авдоничева Марина Александр | 12-15 | 15-18 | 15-18 | 8-11 | 8-11 |
| 5 | 207 | Кирюхина Ксения Олеговна | 15-18 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 8-11 |
| 6 | 212 | Бояркина Оксана Александр | 8-11 | 15-18 | 8-11 | 12-15 | 15-18 |
| 7 | 209 | Филясова Анна Сергеевна | 12-15 | 15-18 | 15-18 | 8-11 | 8-11 |
| 8 | 206 | Лукьянова Мария Александр | 15-18 | 12-15 | 15-18 | 8-11 | 12-15 |
| 9 | 205 | Кафтайкина Елизавета Геннад | 8-11 | 12-15 | 15-18 | 8-11 | 12-15 |
| 10 | 212 | Турищева Татьяна Николаев | 15-18 | 9-12 | 12-15 | 8-11 | 12-15 |
| 11 | 207 | Шкурин Павел Алексеевич | 8-11 | 15-18 | 8-11 | 12-15 | 15-18 |
| 12 | 206 | Ярославцева Анастасия Валер | 12-15 | 15-18 | 8-11 | 12-15 | 15-18 |
| 13 | 213 | Трубина Лариса Александр | 12-15 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 8-11 |
| 14 | 205 | Жданкина Елена Ивановна | 12-15 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 8-11 |
| 15 | 1 | Рябко Владислав Сергеевич (р.п. Ялга, ул. Мичурина, 34) | 8.00-11.00 | 10.00-13.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
| 16 | 10 | Разживина Елена Михайловна (р.п. Ялга, ул. Мичурина, 34) | 8.00-11.00 | 10.00-13.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
