График приема врачами и медицинскими сестрами отделения восстановительного лечения

 

№ кабинета Ф.И.О. Должность Дни недели
пн вт ср чт пт
20 Акимова Светлана Михайловна Врач- оториноларинголог 13-16.18 8-14.18 8-11.18 Проф. день
2 Батяшева Ирина Ильинична Врач-функциональной диагностики 8-15.48 8-15.48 10.12-18 8-15.48 8-15.48
10 Безбородова Ольга Викторовна Врач- ультразвуковой диагностики 8-15.48 10.12-18 10.12-18 8-15.48 10.12-18
Белухина Светлана Викторовна Медицинская сестра психотерапевта 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
19 Белякова Светлана Владимировна Стоматолог 8-13 8-12 8-13 8-13 8-13
1 Вишнякова Наталья Юрьевна Медицинская сестра Республиканского сурдологопедического кабинета  

8-15.48

 

8-15.48

 

10.12-18

 

8-15.48

 

8-15.48

20 Борисова Любовь Ивановна Медицинская сестра 8-15.48 8-15.48 8-15.48    8-15.48 Проф. день
8 Еналеева Земфира Бясыровна Врач- функциональной диагностики 10.12-18 8-15.48 8-15.48 8-15.48 8-15.48
3 Ерушева Наталья Владимировна Медицинская сестра по физиотерапии 8-15.48 10.12-18 8-15.48 10.12-18 8-15.48
11 Зубенкова Татьяна Викторовна Медицинская сестра по массажу 10.12-18 8-15.48 10.12-18 8-15.48 10.12-18
3 Иванова Людмила Николаевна Медицинская сестра по физиотерапии 10.12-18 8-15.48 10.12-18 8-15.48 10.12-18
16 Ионова Татьяна Ивановна Врач ЛФК 10.12-18 8-15.48 8-15.48 10.12-18 8-15.48
14 Камдина Ирина Владимировна Медицинская сестра по физиотерапии 8-15.48 8-15.48 8-15.48    8-15.48 8-15.48
20 Киселева Любовь Николаевна Медицинская сестра Республиканского сурдологопедического кабинета 8-15.48  10.12-18  Проф. день. 

8-15.48

10.12-18 8-15.48 
15 Киушкина Юлия Николаевна Медицинская сестра по физиотерапии 8-15.48 8-15.48 8-15.48 8-15.48 8-15.48
4 Климкина Валентина Владимировна Врач акушер-гинеколог 11-18 8-14.36 12-18 8-14.36 8-14.36
3 Кондрашина Лидия Михайловна Медицинская сестра по физиотерапии 8-15.48 10.12-18 8-15.48 10.12-18 8-15.48
13 Кирюшин Александр Владимирович Медицинский брат по физиотерапии 8-15.48 8-15.48 8-15.48 8-15.48 8-15.48
16 Вельдяскина Татьяна Николаевна Врач-педиатр 8-15.48 8-15.48 10.12-18 8-15.48 10.12-18
Кузьмина Ольга Владимировна Врач ультразвуковой диагностики 14-17.54 14-17.54 14-17.54 14-17.54 14-17.54
1 Яникова Светлана Камильевна  

Врач-кардиолог

 

8-14.36  8-14.36 8-14.36 8-14.36 8-14.36
Миронченко Ольга Геннадьевна Инструктор по ЛФК 8-15.48 8-15.48 8-15.48    8-15.48 8-15.48
2 Морозова Ольга Александровна Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики 8-15.48 8-15.48 10.12-18 8-15.48 8-15.48
4 Родионова Альбина Александровна Медицинская сестра гинекологического кабинета 8-15.48 8-15.48 8-15.48    10.12-18 8-15.48
14 Сарайкина Марина Геннадьевна Медицинская сестра по физиотерапии 14-17.54 14-17.54 14-17.54 14-17.54 14-17-54
10 Сережкина Лариса Юрьевна Врач ультразвуковой диагностики 10.12-18 8-15.48 8-15.48 10.12-18 8-15.48
1 Скрябин Сергей Вячеславович Врач оториноларинголог 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18
20 Старкина Лидия Александровна Врач оториноларинголог 8-14.36 8-14.36 Проф. день 11.24-18 8-14.36
6 Судакова Ольга Семеновна Врач акушер-гинеколог 8-14.36 8-14.36 8-14.36 11.24-18 8-14.18
11 Тараскина Людмила Алексеевна Медицинская сестра по массажу 8-15.48 10.12-18 8-15.48 10.12-18 8-15.48
3 Хрипченко Нина Михайловна Медицинская сестра по физиотерапии 10.12-18 8-15.48 10.12-18 8-15.48 10.12-18
8 Шичкина Татьяна Петровна Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики 10.12-18 8-15.48 8-15.48 8-15.48 8-15.48
1 Илюшкина Ольга Николаевна Логопед 8-11.36 8-11.36 12-15.36 8-11.36 12-15.36
1 Надькина Ольга Ивановна Логопед 11-14 15-18 9-12
Просвиркина Елена Николаевна Учитель дефектолог с высшим дефектологическим образованием  14-18 13-16 Проф.день. 14-18 12-15
4 Афонина Наталия Сергеевна Акушерка 10.12-18 8-15.48 10.12-18    8-15.48 8-15.48
1 Лобанова Екатерина Ивановна Врач-оториноларинголог 8-14.36 9-14.36 11.24-18 8-14.36 8-14.36